WAGNER

Season Statistics


Results/Schedule
Season Box Score
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (23-8)  (13-3)  (10-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (15-3)  (9-0)  (6-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (8-5)  (4-3)  (4-2)  (0-0) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/09/07  8:45 p.m.      at Lafayette   W   74-70   2567   (22)VINSON, Durell  (14)VINSON, Durell 
11/14/07  7:05 pm      MANHATTAN   L   56-69   1447   (16)SMITH, Jamal  (7)VINSON, Durell 
11/17/07  7pm      at Saint Peter's College    L   69-72   929   (17)MUNDWEILER, Joey  (7)VINSON, Durell 
11/20/07  7:05 pm      WILLIAM & MARY   W   88-81   875   (27)VINSON, Durell  (9)SMITH, Jamal 
11/24/07  2:05 pm      BUCKNELL   W   64-55   978   (25)MUNDWEILER, Joey  (13)VINSON, Durell 
11/28/07  7:00 pm      at Brown   W   64-63   797   (23)PORTER, Mark  (18)VINSON, Durell 
12/01/07  2:05      at Yale   W   71-68   1120   (16)VINSON, Durell  (9)ULRICH, James 
12/04/07  7:05 pm      COLUMBIA   L   65-79   983   (25)PORTER, Mark  (11)VINSON, Durell 
12/08/07  12:00 pm    *  ST. FRANCIS (NY)   W   64-59   1445   (22)VINSON, Durell  (14)VINSON, Durell 
12/15/07  7:05 pm      MARYLAND EASTERN SHORE    W   105-86   892   (23)ULRICH, James  (17)VINSON, Durell 
12/22/07  3:05 p.m.      at Loyola Marymount   Wot   82-79   1125   (26)PORTER, Mark  (11)VINSON, Durell 
12/29/07  1:07 p.m.      at Kansas State   L   59-101   11402   (20)Mundweiler, Joey  (10)VINSON, Durell 
01/03/08  7:05 pm    *  CENTRAL CONNECTICUT   W   68-60   730   (17)SMITH, Jamal  (7)VINSON, Durell
(7)ULRICH, James  
01/05/08  4:15 pm    *  at Sacred Heart   W   70-63   761   (22)VINSON, Durell  (11)VINSON, Durell 
01/10/08  7:05 p.m.    *  at Monmouth   W   77-62   1435   (18)VINSON, Durell  (8)ULRICH, James
(8)VINSON, Durell  
01/12/08  2:05 pm    *  SAINT FRANCIS UNIV.   W   60-59   1213   (15)PORTER, Mark  (8)VINSON, Durell 
01/17/08  7:00 p.m.    *  at Long Island   L   65-85   843   (17)SMITH, Jamal  (12)SMITH, Jamal 
01/24/08  7:05 pm    *  MOUNT ST. MARY'S    W   74-70   1278   (18)SMITH, Jamal  (14)ULRICH, James 
01/27/08  7:00 p.m.    *  at Fairleigh Dickinson   W   71-67   429   (19)PORTER, Mark  (20)VINSON, Durell 
01/31/08  7:05 pm    *  LONG ISLAND   W   68-65   1414   (24)PORTER, Mark  (8)ULRICH, James
(8)SMITH, Jamal  
02/02/08  4:00 p.m.    *  at Central Connecticut   L   63-89   2174   (18)PORTER, Mark  (8)DRUMMOND, Justin
(8)VINSON, Durell  
02/07/08  7:00 pm    *  at Mount St. Mary's   Wot   83-75   774   (25)PORTER, Mark  (11)VINSON, Durell 
02/11/08  7:30 p.m.    *  at Quinnipiac    Wot   82-70   1138   (19)MUNDWEILER, Joey  (13)ULRICH, James 
02/14/08  7:05 pm    *  SACRED HEART   Wo2   100-92   1787   (28)PORTER, Mark  (14)VINSON, Durell 
02/16/08  7:05 pm    *  MONMOUTH   W   68-61   1374   (19)VINSON, Durell  (19)VINSON, Durell 
02/21/08  7:02 p.m.    *  at SAINT FRANCIS    Wo2   80-72   1144   (20)PORTER, Mark
(20)ULRICH, James  
(17)VINSON, Durell 
02/23/08  7:00 p.m.    *  at Robert Morris   L   52-74   2678   (16)VINSON, Durell  (15)VINSON, Durell 
02/28/08  7:05 pm    *  FAIRLEIGH DICKINSON   W   78-67   1493   (20)SMITH, Jamal  (15)ULRICH, James 
03/01/08  7:05 pm    *  QUINNIPIAC   W   77-68   1521   (24)PORTER, Mark  (13)VINSON, Durell 
03/06/08  7:35 pm      LONG ISLAND   W   71-62   1249   (21)PORTER, Mark  (15)VINSON, Durell 
03/09/08  7:05 pm      SACRED HEART   L   49-55   1385   (13)PORTER, Mark  (14)VINSON, Durell 

Schedule legend:
* - Conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  16   20064   1254  
AWAY  15   29316   1954  
NEUTRAL  0   0   0  
TOTAL  31   49380   1593  


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (23-8)  (13-3)  (10-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (15-3)  (9-0)  (6-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (8-5)  (4-3)  (4-2)  (0-0) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
23  PORTER, Mark   31  31  1160  37.4  151  380  .397  40  139  .288  163  210  .776  18  132  150  4.8  55  0  172  126  28  59  505  16.3 
25  VINSON, Durell   31  29  967  31.2  191  342  .558  0  0  .000  39  120  .325  141  217  358  11.5  98  2  37  103  36  34  421  13.6 
20  SMITH, Jamal   30  30  1018  33.9  126  295  .427  36  107  .336  43  64  .672  60  102  162  5.4  81  3  47  48  10  33  331  11.0 
05  Mundweiler, Joey   31  30  934  30.1  108  295  .366  77  227  .339  26  45  .578  8  49  57  1.8  55  1  55  41  5  22  319  10.3 
15  ULRICH, James   31  25  880  28.4  117  234  .500  0  5  .000  75  138  .543  76  131  207  6.7  87  4  46  59  8  15  309  10.0 
34  RADFORD, Llewchean   31  8  451  14.5  59  111  .532  6  21  .286  33  50  .660  50  61  111  3.6  94  4  20  46  8  19  157  5.1 
33  DRUMMOND, Justin   31  2  524  16.9  34  102  .333  6  29  .207  10  21  .476  20  45  65  2.1  45  0  41  33  10  12  84  2.7 
13  ELWELL, Doug   29  0  210  7.2  16  45  .356  13  37  .351  5  9  .556  5  17  22  0.8  8  0  18  12  8  4  50  1.7 
55  OROCK, Michael   27  0  110  4.1  11  18  .611  0  0  .000  1  3  .333  12  20  32  1.2  25  0  3  4  1  1  23  0.9 
22  SPILLER, Clifton   21  0  81  3.9  3  11  .273  0  0  .000  6  9  .667  6  12  18  0.9  15  0  2  4  0  2  12  0.6 
12  HARRIS, Clayfell   14  0  45  3.2  2  6  .333  0  0  .000  0  0  .000  3  3  6  0.4  12  0  1  5  2  0  4  0.3 
04  STRATTON, Caleb   8  0  8  1.0  1  7  .143  0  3  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  3  0  0  2  0  1  2  0.3 
  Team                            32  45  77          4         
  Total..........  31    6388    819  1846  .444  178  568  .313  401  669  .599  431  834  1265  40.8  578  14  442  487  116  202  2217  71.5 
  Opponents......  31    6385    762  1860  .410  227  696  .326  447  636  .703  364  745  1109  35.8  608  -  451  445  82  225  2198  70.9 

Score by periods  1st  2nd  OT  OT2  Total 
WAGNER  1016  1105  69  27  2217 
Opponents  968  1173  46  11  2198 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (23-8)  (13-3)  (10-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (15-3)  (9-0)  (6-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (8-5)  (4-3)  (4-2)  (0-0) 

   DATE            OPPONENT                       W/L    SCORE  ATTEND
   ------------    --------------------           ---    -----  ------
   11/09/07     at Lafayette                      W      74-70    2567
   11/14/07        MANHATTAN                        L    56-69    1447
   11/17/07     at Saint Peter's College            L    69-72     929
   11/20/07        WILLIAM & MARY                 W      88-81     875
   11/24/07        BUCKNELL                       W      64-55     978
   11/28/07     at Brown                          W      64-63     797
   12/01/07     at Yale                           W      71-68    1120
   12/04/07        COLUMBIA                         L    65-79     983
  *12/08/07        ST. FRANCIS (NY)               W      64-59    1445
   12/15/07        MARYLAND EASTERN SHORE         W     105-86     892
   12/22/07     at Loyola Marymount               W  OT  82-79    1125
   12/29/07     at Kansas State                     L    59-101  11402
  *01/03/08        CENTRAL CONNECTICUT            W      68-60     730
  *01/05/08     at Sacred Heart                   W      70-63     761
  *01/10/08     at Monmouth                       W      77-62    1435
  *01/12/08        SAINT FRANCIS UNIV.            W      60-59    1213
  *01/17/08     at Long Island                      L    65-85     843
  *01/24/08        MOUNT ST. MARY'S               W      74-70    1278
  *01/27/08     at Fairleigh Dickinson            W      71-67     429
  *01/31/08        LONG ISLAND                    W      68-65    1414
  *02/02/08     at Central Connecticut              L    63-89    2174
  *02/07/08     at Mount St. Mary's               W  OT  83-75     774
  *02/11/08     at Quinnipiac                     W  OT  82-70    1138
  *02/14/08        SACRED HEART                   W  O2 100-92    1787
  *02/16/08        MONMOUTH                       W      68-61    1374
  *02/21/08     at SAINT FRANCIS                  W  O2  80-72    1144
  *02/23/08     at Robert Morris                    L    52-74    2678
  *02/28/08        FAIRLEIGH DICKINSON            W      78-67    1493
  *03/01/08        QUINNIPIAC                     W      77-68    1521
   03/06/08        LONG ISLAND                    W      71-62    1249
   03/09/08        SACRED HEART                     L    49-55    1385
 

##  SUMMARY  GP  GS  Min/G  FG%  3PT%  FT%  Reb/G  Ast/G  Stl  Blk  Pts/G 
23  PORTER, Mark   31  31  37.4   .397  .288  .776  4.8  5.5  59  28  16.3 
25  VINSON, Durell   31  29  31.2   .558  .000  .325  11.5  1.2  34  36  13.6 
20  SMITH, Jamal   30  30  33.9   .427  .336  .672  5.4  1.6  33  10  11.0 
05  Mundweiler, Joey   31  30  30.1   .366  .339  .578  1.8  1.8  22  5  10.3 
15  ULRICH, James   31  25  28.4   .500  .000  .543  6.7  1.5  15  8  10.0 
34  RADFORD, Llewchean   31  8  14.5   .532  .286  .660  3.6  0.6  19  8  5.1 
33  DRUMMOND, Justin   31  2  16.9   .333  .207  .476  2.1  1.3  12  10  2.7 
13  ELWELL, Doug   29  0  7.2   .356  .351  .556  0.8  0.6  4  8  1.7 
55  OROCK, Michael   27  0  4.1   .611  .000  .333  1.2  0.1  1  1  0.9 
22  SPILLER, Clifton   21  0  3.9   .273  .000  .667  0.9  0.1  2  0  0.6 
12  HARRIS, Clayfell   14  0  3.2   .333  .000  .000  0.4  0.1  0  2  0.3 
04  STRATTON, Caleb   8  0  1.0   .143  .000  .000  0.0  0.0  1  0  0.3 
TM  TEAM   31  0  0.0   .000  .000  .000  2.5  0.0  0  0  0.0 
  Total..........  31      .444  .313  .599  40.8  14.3  202  116  71.5 
  Opponents......  31      .410  .326  .703  35.8  14.5  225  82  70.9 

SCORING  GP  FG  FGA  FG%  3FG  FGA  3PT%  FT  FTA  FT%  PTS  PTS/G 
PORTER, Mark  31  151  380  .397  40  139  .288  163  210  .776  505  16.3 
VINSON, Durell  31  191  342  .558  0  0  .000  39  120  .325  421  13.6 
SMITH, Jamal  30  126  295  .427  36  107  .336  43  64  .672  331  11.0 
Mundweiler, Joey  31  108  295  .366  77  227  .339  26  45  .578  319  10.3 
ULRICH, James  31  117  234  .500  0  5  .000  75  138  .543  309  10.0 
RADFORD, Llewchean  31  59  111  .532  6  21  .286  33  50  .660  157  5.1 
DRUMMOND, Justin  31  34  102  .333  6  29  .207  10  21  .476  84  2.7 
ELWELL, Doug  29  16  45  .356  13  37  .351  5  9  .556  50  1.7 
OROCK, Michael  27  11  18  .611  0  0  .000  1  3  .333  23  0.9 
SPILLER, Clifton  21  3  11  .273  0  0  .000  6  9  .667  12  0.6 
HARRIS, Clayfell  14  2  6  .333  0  0  .000  0  0  .000  4  0.3 
STRATTON, Caleb  8  1  7  .143  0  3  .000  0  0  .000  2  0.3 
Total..........  31  819  1846  .444  178  568  .313  401  669  .599  2217  71.5 
Opponents......  31  762  1860  .410  227  696  .326  447  636  .703  2198  70.9 

TOTALS  GP  Min  O-Reb  D-Reb  Tot Reb  PF  DQ  Ast  TO  Ast/TO  Hi Pts 
PORTER, Mark  31  1160  18  132  150  55  0  172  126  1.37  28 
VINSON, Durell  31  967  141  217  358  98  2  37  103  0.36  27 
SMITH, Jamal  30  1018  60  102  162  81  3  47  48  0.98  20 
Mundweiler, Joey  31  934  8  49  57  55  1  55  41  1.34  25 
ULRICH, James  31  880  76  131  207  87  4  46  59  0.78  23 
RADFORD, Llewchean  31  451  50  61  111  94  4  20  46  0.43  13 
DRUMMOND, Justin  31  524  20  45  65  45  0  41  33  1.24  8 
ELWELL, Doug  29  210  5  17  22  8  0  18  12  1.50  6 
OROCK, Michael  27  110  12  20  32  25  0  3  4  0.75  15 
SPILLER, Clifton  21  81  6  12  18  15  0  2  4  0.50  3 
HARRIS, Clayfell  14  45  3  3  6  12  0  1  5  0.20  2 
STRATTON, Caleb  8  8  0  0  0  3  0  0  2  0.00  2 
Total..........  31  6388  431  834  1265  578  14  442  487  0.91  105 
Opponents......  31  6385  364  745  1109  608  -  451  445  1.01  101 

TEAM STATISTICS  WAGNER  OPP 
SCORING  2217  2198 
   Points per game  71.5  70.9 
   Scoring margin  +0.6  - 
FIELD GOALS-ATT  819-1846  762-1860 
   Field goal pct  .444  .410 
3 POINT FG-ATT  178-568  227-696 
   3-point FG pct  .313  .326 
   3-pt FG made per game  5.7  7.3 
FREE THROWS-ATT  401-669  447-636 
   Free throw pct  .599  .703 
   F-Throws made per game  12.9  14.4 
REBOUNDS  1265  1109 
   Rebounds per game  40.8  35.8 
   Rebounding margin  +5.0  - 
ASSISTS  442  451 
   Assists per game  14.3  14.5 
TURNOVERS  487  445 
   Turnovers per game  15.7  14.4 
   Turnover margin  -1.4  - 
   Assist/turnover ratio  0.9  1.0 
STEALS  202  225 
   Steals per game  6.5  7.3 
BLOCKS  116  82 
   Blocks per game  3.7  2.6 
ATTENDANCE  20064  29316 
   Home games-Avg/Game  16-1254  15-1954 
   Neutral site-Avg/Game  -  0-0 

Score by periods  1st  2nd  OT  OT2  Total 
WAGNER  1016  1105  69  27  2217 
Opponents  968  1173  46  11  2198 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  WAGNER  OPP 
SCORING  2217  2198 
   Points per game  71.5  70.9 
   Scoring margin  +0.6  - 
FIELD GOALS-ATT  819-1846  762-1860 
   Field goal pct  .444  .410 
3 POINT FG-ATT  178-568  227-696 
   3-point FG pct  .313  .326 
   3-pt FG made per game  5.7  7.3 
FREE THROWS-ATT  401-669  447-636 
   Free throw pct  .599  .703 
   F-Throws made per game  12.9  14.4 
REBOUNDS  1265  1109 
   Rebounds per game  40.8  35.8 
   Rebounding margin  +5.0  - 
ASSISTS  442  451 
   Assists per game  14.3  14.5 
TURNOVERS  487  445 
   Turnovers per game  15.7  14.4 
   Turnover margin  -1.4  - 
   Assist/turnover ratio  0.9  1.0 
STEALS  202  225 
   Steals per game  6.5  7.3 
BLOCKS  116  82 
   Blocks per game  3.7  2.6 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  0  - 
ATTENDANCE  20064  29316 
   Home games-Avg/Game  16-1254  15-1954 
   Neutral site-Avg/Game  -  0-0 

Score by periods  1st  2nd  OT  OT2  Total 
WAGNER  1016  1105  69  27  2217 
Opponents  968  1173  46  11  2198 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
PORTER, Mark  31  505  16.3 
VINSON, Durell  31  421  13.6 
SMITH, Jamal  30  331  11.0 
Mundweiler, Joey  31  319  10.3 
ULRICH, James  31  309  10.0 
RADFORD, Llewchean  31  157  5.1 
DRUMMOND, Justin  31  84  2.7 
ELWELL, Doug  29  50  1.7 
OROCK, Michael  27  23  0.9 
SPILLER, Clifton  21  12  0.6 
HARRIS, Clayfell  14  4  0.3 
STRATTON, Caleb  8  2  0.3 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
PORTER, Mark  31  505  16.3 
VINSON, Durell  31  421  13.6 
SMITH, Jamal  30  331  11.0 
Mundweiler, Joey  31  319  10.3 
ULRICH, James  31  309  10.0 
RADFORD, Llewchean  31  157  5.1 
DRUMMOND, Justin  31  84  2.7 
ELWELL, Doug  29  50  1.7 
OROCK, Michael  27  23  0.9 
SPILLER, Clifton  21  12  0.6 
HARRIS, Clayfell  14  4  0.3 
STRATTON, Caleb  8  2  0.3 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
OROCK, Michael  11  18  .611 
VINSON, Durell  191  342  .558 
RADFORD, Llewchean  59  111  .532 
ULRICH, James  117  234  .500 
SMITH, Jamal  126  295  .427 
PORTER, Mark  151  380  .397 
Mundweiler, Joey  108  295  .366 
ELWELL, Doug  16  45  .356 
HARRIS, Clayfell  2  6  .333 
DRUMMOND, Justin  34  102  .333 
SPILLER, Clifton  3  11  .273 
STRATTON, Caleb  1  7  .143 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
PORTER, Mark  31  380  12.3 
VINSON, Durell  31  342  11.0 
SMITH, Jamal  30  295  9.8 
Mundweiler, Joey  31  295  9.5 
ULRICH, James  31  234  7.5 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
VINSON, Durell  31  191  6.2 
PORTER, Mark  31  151  4.9 
SMITH, Jamal  30  126  4.2 
ULRICH, James  31  117  3.8 
Mundweiler, Joey  31  108  3.5 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
ELWELL, Doug  13  37  .351 
Mundweiler, Joey  77  227  .339 
SMITH, Jamal  36  107  .336 
PORTER, Mark  40  139  .288 
RADFORD, Llewchean  6  21  .286 
DRUMMOND, Justin  6  29  .207 
STRATTON, Caleb  0  3  .000 
ULRICH, James  0  5  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Mundweiler, Joey  31  227  7.3 
PORTER, Mark  31  139  4.5 
SMITH, Jamal  30  107  3.6 
ELWELL, Doug  29  37  1.3 
DRUMMOND, Justin  31  29  0.9 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
Mundweiler, Joey  31  77  2.5 
PORTER, Mark  31  40  1.3 
SMITH, Jamal  30  36  1.2 
ELWELL, Doug  29  13  0.4 
RADFORD, Llewchean  31  6  0.2 
DRUMMOND, Justin  31  6  0.2 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
PORTER, Mark  163  210  .776 
SMITH, Jamal  43  64  .672 
SPILLER, Clifton  6  9  .667 
RADFORD, Llewchean  33  50  .660 
Mundweiler, Joey  26  45  .578 
ELWELL, Doug  5  9  .556 
ULRICH, James  75  138  .543 
DRUMMOND, Justin  10  21  .476 
OROCK, Michael  1  3  .333 
VINSON, Durell  39  120  .325 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
PORTER, Mark  31  210  6.8 
ULRICH, James  31  138  4.5 
VINSON, Durell  31  120  3.9 
SMITH, Jamal  30  64  2.1 
RADFORD, Llewchean  31  50  1.6 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
PORTER, Mark  31  163  5.3 
ULRICH, James  31  75  2.4 
SMITH, Jamal  30  43  1.4 
VINSON, Durell  31  39  1.3 
RADFORD, Llewchean  31  33  1.1 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
VINSON, Durell  31  358  11.5 
ULRICH, James  31  207  6.7 
SMITH, Jamal  30  162  5.4 
PORTER, Mark  31  150  4.8 
RADFORD, Llewchean  31  111  3.6 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
VINSON, Durell  31  358  11.5 
ULRICH, James  31  207  6.7 
SMITH, Jamal  30  162  5.4 
PORTER, Mark  31  150  4.8 
RADFORD, Llewchean  31  111  3.6 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
VINSON, Durell  31  217  7.0 
PORTER, Mark  31  132  4.3 
ULRICH, James  31  131  4.2 
SMITH, Jamal  30  102  3.4 
RADFORD, Llewchean  31  61  2.0 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
VINSON, Durell  31  141  4.5 
ULRICH, James  31  76  2.5 
SMITH, Jamal  30  60  2.0 
RADFORD, Llewchean  31  50  1.6 
DRUMMOND, Justin  31  20  0.6 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
PORTER, Mark  31  172  5.5 
Mundweiler, Joey  31  55  1.8 
SMITH, Jamal  30  47  1.6 
ULRICH, James  31  46  1.5 
DRUMMOND, Justin  31  41  1.3 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
PORTER, Mark  31  59  1.9 
VINSON, Durell  31  34  1.1 
SMITH, Jamal  30  33  1.1 
Mundweiler, Joey  31  22  0.7 
RADFORD, Llewchean  31  19  0.6 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
VINSON, Durell  31  36  1.2 
PORTER, Mark  31  28  0.9 
SMITH, Jamal  30  10  0.3 
DRUMMOND, Justin  31  10  0.3 
RADFORD, Llewchean  31  8  0.3 
ELWELL, Doug  29  8  0.3 
ULRICH, James  31  8  0.3 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
PORTER, Mark  31  1160  37.4 
SMITH, Jamal  30  1018  33.9 
VINSON, Durell  31  967  31.2 
Mundweiler, Joey  31  934  30.1 
ULRICH, James  31  880  28.4 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
PORTER, Mark  31  126  4.1 
VINSON, Durell  31  103  3.3 
ULRICH, James  31  59  1.9 
SMITH, Jamal  30  48  1.6 
RADFORD, Llewchean  31  46  1.5 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
VINSON, Durell  31  98  3.2 
RADFORD, Llewchean  31  94  3.0 
ULRICH, James  31  87  2.8 
SMITH, Jamal  30  81  2.7 
Mundweiler, Joey  31  55  1.8 
PORTER, Mark  31  55  1.8 

FOULOUTS  G  No. 
ULRICH, James  31  4 
RADFORD, Llewchean  31  4 
SMITH, Jamal  30  3 
VINSON, Durell  31  2 
Mundweiler, Joey  31  1