WAGNER

Season Statistics


Results/Schedule
Season Box Score
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (5-26)  (2-11)  (2-14)  (1-1) 
CONFERENCE  (3-15)  (2-7)  (1-8)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-11)  (0-4)  (1-6)  (1-1) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/13/09  6:00 pm      at Lafayette    L   72-81   1865   (20)CONRAD, Ryan  (8)OROCK, Michael 
11/21/09  7:05 pm      STONY BROOK    L   48-72   1310   (13)MURRAY, Tyler  (7)ELWELL, Doug 
11/24/09  7:00 pm      at NJIT    L   51-56   675   (22)OROCK, Michael  (14)OROCK, Michael 
11/28/09  7:05 pm      BUCKNELL    L   61-85   1012   (17)OROCK, Michael  (11)THOMPSON, Josh 
12/03/09  7:00 pm    *  at SAINT FRANCIS-PA    L   42-69   714   (17)MARTIN, Chris  (7)OROCK, Michael 
12/05/09  7:00 pm    *  at Robert Morris    L   70-73   1057   (16)MARTIN, Chris  (6)OROCK, Michael 
12/08/09  7:35 pm      COLUMBIA    L   91-102   902   (34)MARTIN, Chris  (12)OROCK, Michael 
12/12/09  2:00 pm      at Saint Peter's College    W   59-58   736   (12)CONRAD, Ryan  (10)ELWELL, Doug 
12/17/09  7:05 pm      at BYU    L   61-77   8031   (14)CONRAD, Ryan  (7)SPILLER, Clifton 
12/19/09  7:05 pm      at Nevada    L   61-74   4692   (21)MARTIN, Chris  (7)THOMPSON, Josh
(7)OROCK, Michael  
12/22/09  5:00 pm      vs JACKSON STATE    W   71-62      (27)MARTIN, Chris  (6)OROCK, Michael 
12/23/09  2:30 pm      vs CHICAGO STATE    L   63-78      (10)MURRAY, Tyler
(10)OROCK, Michael  
(6)MURRAY, Tyler 
12/28/09  7:00 pm      NJIT    L   56-65   1206   (18)MARTIN, Chris  (10)OROCK, Michael 
12/30/09  7 p.m.      at Princeton    L   42-45   1830   (19)OROCK, Michael  (9)THOMPSON, Josh 
01/04/10  7:00 pm      at Brown    Lot   71-72   503   (19)OROCK, Michael  (8)OROCK, Michael 
01/07/10  7:45 pm    *  at Sacred Heart    L   59-75   711   (19)OROCK, Michael  (10)OROCK, Michael 
01/09/10  2:30 pm    *  at Quinnipiac    L   66-78   934   (17)OROCK, Michael  (7)OROCK, Michael 
01/14/10  7:30 pm    *  LONG ISLAND    L   64-79   936   (19)OROCK, Michael  (11)SPILLER, Clifton 
01/16/10  7:05 pm    *  ST. FRANCIS (NY)    L   53-60   1056   (16)MARTIN, Chris  (6)SPILLER, Clifton
(6)MARTIN, Chris  
01/21/10  7:30 pm    *  at LONG ISLAND    Wot   65-59   873   (17)OROCK, Michael  (9)SPILLER, Clifton 
01/23/10  4:35 PM    *  at ST. FRANCIS (NY)    L   54-57   605   (17)MUNDWEILER, Danny  (9)ELWELL, Doug 
01/28/10  7:30 pm    *  QUINNIPIAC    L   57-66   1117   (10)MUNDWEILER, Danny  (9)SPILLER, Clifton 
01/30/10  12:00 pm    *  SACRED HEART    W   74-73   2035   (28)MARTIN, Chris  (7)SPILLER, Clifton 
02/04/10  7:30 pm    *  at Mount St. Mary's    L   44-69   1209   (11)MARTIN, Chris
(11)ELWELL, Doug  
(6)OROCK, Michael 
02/06/10  7:00 pm    *  MOUNT ST. MARY'S    L   50-66   1153   (10)CZESKI, T.J.
(10)MURRAY, Tyler  
(7)ELWELL, Doug
(7)SPILLER, Clifton  
02/11/10  7:00 p.m.    *  at Fairleigh Dickinson    L   65-70   341   (18)MUNDWEILER, Danny  (6)ELWELL, Doug 
02/13/10  7:00 pm    *  at Monmouth    L   67-76   1243   (14)MUNDWEILER, Danny  (6)CZESKI, T.J. 
02/18/10  7:30 pm    *  BRYANT    L   51-53   1046   (12)THOMPSON, Josh
(12)MARTIN, Chris  
(5)ELWELL, Doug 
02/20/10  7:00 pm    *  CENTRAL CONNECTICUT    L   60-62   987   (19)MURRAY, Tyler  (7)OROCK, Michael
(7)SPILLER, Clifton  
02/25/10  7:30 pm    *  ROBERT MORRIS    L   55-76   667   (15)MURRAY, Tyler
(15)MARTIN, Chris  
(4)MURRAY, Tyler
(4)OROCK, Michael  
02/27/10  7:00 pm    *  SAINT FRANCIS-PA    W   81-76   971   (23)THOMPSON, Josh  (7)ELWELL, Doug 

Schedule legend:
* - Conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  13   14398   1108  
AWAY  16   26019   1626  
NEUTRAL  2   0   0  
TOTAL  31   40417   1304  


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (5-26)  (2-11)  (2-14)  (1-1) 
CONFERENCE  (3-15)  (2-7)  (1-8)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-11)  (0-4)  (1-6)  (1-1) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
11  MARTIN, Chris   29  25  811  28.0  117  316  .370  67  195  .344  49  63  .778  6  57  63  2.2  65  0  43  67  2  35  350  12.1 
55  OROCK, Michael   31  30  866  27.9  136  250  .544  0  0  .000  52  120  .433  78  115  193  6.2  104  4  20  73  33  19  324  10.5 
03  MURRAY, Tyler   31  24  933  30.1  95  231  .411  49  117  .419  33  46  .717  16  97  113  3.6  36  0  92  71  6  32  272  8.8 
25  THOMPSON, Josh   29  18  679  23.4  75  213  .352  7  26  .269  48  72  .667  50  60  110  3.8  64  2  35  56  12  28  205  7.1 
24  CONRAD, Ryan   19  8  345  18.2  38  122  .311  21  78  .269  30  37  .811  7  22  29  1.5  32  0  30  34  2  18  127  6.7 
01  MUNDWEILER, Danny   30  2  503  16.8  51  126  .405  40  99  .404  17  23  .739  3  18  21  0.7  40  0  22  36  0  7  159  5.3 
13  ELWELL, Doug   31  28  760  24.5  60  173  .347  38  122  .311  5  8  .625  41  87  128  4.1  47  1  59  37  36  24  163  5.3 
10  CZESKI, T.J.   28  13  558  19.9  49  124  .395  9  24  .375  23  37  .622  11  65  76  2.7  87  7  65  71  7  24  130  4.6 
22  SPILLER, Clifton   31  5  457  14.7  31  67  .463  0  0  .000  24  47  .511  52  79  131  4.2  70  1  9  44  11  11  86  2.8 
42  SCHROTENBOER, Ryan   25  1  213  8.5  20  31  .645  0  1  .000  6  12  .500  17  27  44  1.8  24  0  9  16  2  4  46  1.8 
05  CONSTANCE, Garrett   19  1  105  5.5  7  24  .292  3  16  .188  5  7  .714  8  2  10  0.5  16  0  1  3  0  0  22  1.2 
34  ROTH, Phillip   6  0  11  1.8  0  2  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  3  0  0  3  1  1  0  0.0 
12  HARRIS, Clayfell   1  0  9  9.0  0  1  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  1  1  1.0  1  0  0  1  1  0  0  0.0 
  Team                            39  68  107    1      6         
  Total..........  31    6250    679  1680  .404  234  678  .345  292  472  .619  328  698  1026  33.1  590  15  385  518  113  203  1884  60.8 
  Opponents......  31    6250    756  1734  .436  185  567  .326  467  692  .675  407  776  1183  38.2  508  -  451  443  98  286  2164  69.8 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
WAGNER  891  975  18  1884 
Opponents  1023  1128  13  2164 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (5-26)  (2-11)  (2-14)  (1-1) 
CONFERENCE  (3-15)  (2-7)  (1-8)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-11)  (0-4)  (1-6)  (1-1) 

   DATE            OPPONENT                       W/L    SCORE  ATTEND
   ------------    --------------------           ---    -----  ------
   11/13/09     at Lafayette                        L    72-81    1865
   11/21/09        STONY BROOK                      L    48-72    1310
   11/24/09     at NJIT                             L    51-56     675
   11/28/09        BUCKNELL                         L    61-85    1012
  *12/03/09     at SAINT FRANCIS-PA                 L    42-69     714
  *12/05/09     at Robert Morris                    L    70-73    1057
   12/08/09        COLUMBIA                         L    91-102    902
   12/12/09     at Saint Peter's College          W      59-58     736
   12/17/09     at BYU                              L    61-77    8031
   12/19/09     at Nevada                           L    61-74    4692
   12/22/09     vs JACKSON STATE                  W      71-62       -
   12/23/09     vs CHICAGO STATE                    L    63-78       -
   12/28/09        NJIT                             L    56-65    1206
   12/30/09     at Princeton                        L    42-45    1830
   01/04/10     at Brown                            LOT  71-72     503
  *01/07/10     at Sacred Heart                     L    59-75     711
  *01/09/10     at Quinnipiac                       L    66-78     934
  *01/14/10        LONG ISLAND                      L    64-79     936
  *01/16/10        ST. FRANCIS (NY)                 L    53-60    1056
  *01/21/10     at LONG ISLAND                    W  OT  65-59     873
  *01/23/10     at ST. FRANCIS (NY)                 L    54-57     605
  *01/28/10        QUINNIPIAC                       L    57-66    1117
  *01/30/10        SACRED HEART                   W      74-73    2035
  *02/04/10     at Mount St. Mary's                 L    44-69    1209
  *02/06/10        MOUNT ST. MARY'S                 L    50-66    1153
  *02/11/10     at Fairleigh Dickinson              L    65-70     341
  *02/13/10     at Monmouth                         L    67-76    1243
  *02/18/10        BRYANT                           L    51-53    1046
  *02/20/10        CENTRAL CONNECTICUT              L    60-62     987
  *02/25/10        ROBERT MORRIS                    L    55-76     667
  *02/27/10        SAINT FRANCIS-PA               W      81-76     971
 

##  SUMMARY  GP  GS  Min/G  FG%  3PT%  FT%  Reb/G  Ast/G  Stl  Blk  Pts/G 
11  MARTIN, Chris   29  25  28.0   .370  .344  .778  2.2  1.5  35  2  12.1 
55  OROCK, Michael   31  30  27.9   .544  .000  .433  6.2  0.6  19  33  10.5 
03  MURRAY, Tyler   31  24  30.1   .411  .419  .717  3.6  3.0  32  6  8.8 
25  THOMPSON, Josh   29  18  23.4   .352  .269  .667  3.8  1.2  28  12  7.1 
24  CONRAD, Ryan   19  8  18.2   .311  .269  .811  1.5  1.6  18  2  6.7 
01  MUNDWEILER, Danny   30  2  16.8   .405  .404  .739  0.7  0.7  7  0  5.3 
13  ELWELL, Doug   31  28  24.5   .347  .311  .625  4.1  1.9  24  36  5.3 
10  CZESKI, T.J.   28  13  19.9   .395  .375  .622  2.7  2.3  24  7  4.6 
22  SPILLER, Clifton   31  5  14.7   .463  .000  .511  4.2  0.3  11  11  2.8 
42  SCHROTENBOER, Ryan   25  1  8.5   .645  .000  .500  1.8  0.4  4  2  1.8 
05  CONSTANCE, Garrett   19  1  5.5   .292  .188  .714  0.5  0.1  0  0  1.2 
12  HARRIS, Clayfell   1  0  9.0   .000  .000  .000  1.0  0.0  0  1  0.0 
34  ROTH, Phillip   6  0  1.8   .000  .000  .000  0.0  0.0  1  1  0.0 
TM  TEAM   31  0  0.0   .000  .000  .000  3.5  0.0  0  0  0.0 
  Total..........  31      .404  .345  .619  33.1  12.4  203  113  60.8 
  Opponents......  31      .436  .326  .675  38.2  14.5  286  98  69.8 

SCORING  GP  FG  FGA  FG%  3FG  FGA  3PT%  FT  FTA  FT%  PTS  PTS/G 
MARTIN, Chris  29  117  316  .370  67  195  .344  49  63  .778  350  12.1 
OROCK, Michael  31  136  250  .544  0  0  .000  52  120  .433  324  10.5 
MURRAY, Tyler  31  95  231  .411  49  117  .419  33  46  .717  272  8.8 
THOMPSON, Josh  29  75  213  .352  7  26  .269  48  72  .667  205  7.1 
CONRAD, Ryan  19  38  122  .311  21  78  .269  30  37  .811  127  6.7 
MUNDWEILER, Danny  30  51  126  .405  40  99  .404  17  23  .739  159  5.3 
ELWELL, Doug  31  60  173  .347  38  122  .311  5  8  .625  163  5.3 
CZESKI, T.J.  28  49  124  .395  9  24  .375  23  37  .622  130  4.6 
SPILLER, Clifton  31  31  67  .463  0  0  .000  24  47  .511  86  2.8 
SCHROTENBOER, Ryan  25  20  31  .645  0  1  .000  6  12  .500  46  1.8 
CONSTANCE, Garrett  19  7  24  .292  3  16  .188  5  7  .714  22  1.2 
HARRIS, Clayfell  1  0  1  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0.0 
ROTH, Phillip  6  0  2  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0.0 
Total..........  31  679  1680  .404  234  678  .345  292  472  .619  1884  60.8 
Opponents......  31  756  1734  .436  185  567  .326  467  692  .675  2164  69.8 

TOTALS  GP  Min  O-Reb  D-Reb  Tot Reb  PF  DQ  Ast  TO  Ast/TO  Hi Pts 
MARTIN, Chris  29  811  6  57  63  65  0  43  67  0.64  34 
OROCK, Michael  31  866  78  115  193  104  4  20  73  0.27  22 
MURRAY, Tyler  31  933  16  97  113  36  0  92  71  1.30  19 
THOMPSON, Josh  29  679  50  60  110  64  2  35  56  0.63  23 
CONRAD, Ryan  19  345  7  22  29  32  0  30  34  0.88  20 
MUNDWEILER, Danny  30  503  3  18  21  40  0  22  36  0.61  18 
ELWELL, Doug  31  760  41  87  128  47  1  59  37  1.59  12 
CZESKI, T.J.  28  558  11  65  76  87  7  65  71  0.92  10 
SPILLER, Clifton  31  457  52  79  131  70  1  9  44  0.20  8 
SCHROTENBOER, Ryan  25  213  17  27  44  24  0  9  16  0.56  7 
CONSTANCE, Garrett  19  105  8  2  10  16  0  1  3  0.33  12 
HARRIS, Clayfell  1  9  0  1  1  1  0  0  1  0.00  0 
ROTH, Phillip  6  11  0  0  0  3  0  0  3  0.00  0 
Total..........  31  6250  328  698  1026  590  15  385  518  0.74  91 
Opponents......  31  6250  407  776  1183  508  -  451  443  1.02  102 

TEAM STATISTICS  WAGNER  OPP 
SCORING  1884  2164 
   Points per game  60.8  69.8 
   Scoring margin  -9.0  - 
FIELD GOALS-ATT  679-1680  756-1734 
   Field goal pct  .404  .436 
3 POINT FG-ATT  234-678  185-567 
   3-point FG pct  .345  .326 
   3-pt FG made per game  7.5  6.0 
FREE THROWS-ATT  292-472  467-692 
   Free throw pct  .619  .675 
   F-Throws made per game  9.4  15.1 
REBOUNDS  1026  1183 
   Rebounds per game  33.1  38.2 
   Rebounding margin  -5.1  - 
ASSISTS  385  451 
   Assists per game  12.4  14.5 
TURNOVERS  518  443 
   Turnovers per game  16.7  14.3 
   Turnover margin  -2.4  - 
   Assist/turnover ratio  0.7  1.0 
STEALS  203  286 
   Steals per game  6.5  9.2 
BLOCKS  113  98 
   Blocks per game  3.6  3.2 
ATTENDANCE  14398  26019 
   Home games-Avg/Game  13-1108  16-1626 
   Neutral site-Avg/Game  -  2-0 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
WAGNER  891  975  18  1884 
Opponents  1023  1128  13  2164 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  WAGNER  OPP 
SCORING  1884  2164 
   Points per game  60.8  69.8 
   Scoring margin  -9.0  - 
FIELD GOALS-ATT  679-1680  756-1734 
   Field goal pct  .404  .436 
3 POINT FG-ATT  234-678  185-567 
   3-point FG pct  .345  .326 
   3-pt FG made per game  7.5  6.0 
FREE THROWS-ATT  292-472  467-692 
   Free throw pct  .619  .675 
   F-Throws made per game  9.4  15.1 
REBOUNDS  1026  1183 
   Rebounds per game  33.1  38.2 
   Rebounding margin  -5.1  - 
ASSISTS  385  451 
   Assists per game  12.4  14.5 
TURNOVERS  518  443 
   Turnovers per game  16.7  14.3 
   Turnover margin  -2.4  - 
   Assist/turnover ratio  0.7  1.0 
STEALS  203  286 
   Steals per game  6.5  9.2 
BLOCKS  113  98 
   Blocks per game  3.6  3.2 
WINNING STREAK  1  - 
   Home win streak  1  - 
ATTENDANCE  14398  26019 
   Home games-Avg/Game  13-1108  16-1626 
   Neutral site-Avg/Game  -  2-0 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
WAGNER  891  975  18  1884 
Opponents  1023  1128  13  2164 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
MARTIN, Chris  29  350  12.1 
OROCK, Michael  31  324  10.5 
MURRAY, Tyler  31  272  8.8 
THOMPSON, Josh  29  205  7.1 
ELWELL, Doug  31  163  5.3 
MUNDWEILER, Danny  30  159  5.3 
CZESKI, T.J.  28  130  4.6 
CONRAD, Ryan  19  127  6.7 
SPILLER, Clifton  31  86  2.8 
SCHROTENBOER, Ryan  25  46  1.8 
CONSTANCE, Garrett  19  22  1.2 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
MARTIN, Chris  29  350  12.1 
OROCK, Michael  31  324  10.5 
MURRAY, Tyler  31  272  8.8 
THOMPSON, Josh  29  205  7.1 
CONRAD, Ryan  19  127  6.7 
MUNDWEILER, Danny  30  159  5.3 
ELWELL, Doug  31  163  5.3 
CZESKI, T.J.  28  130  4.6 
SPILLER, Clifton  31  86  2.8 
SCHROTENBOER, Ryan  25  46  1.8 
CONSTANCE, Garrett  19  22  1.2 
ROTH, Phillip  6  0  0.0 
HARRIS, Clayfell  1  0  0.0 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
SCHROTENBOER, Ryan  20  31  .645 
OROCK, Michael  136  250  .544 
SPILLER, Clifton  31  67  .463 
MURRAY, Tyler  95  231  .411 
MUNDWEILER, Danny  51  126  .405 
CZESKI, T.J.  49  124  .395 
MARTIN, Chris  117  316  .370 
THOMPSON, Josh  75  213  .352 
ELWELL, Doug  60  173  .347 
CONRAD, Ryan  38  122  .311 
CONSTANCE, Garrett  7  24  .292 
HARRIS, Clayfell  0  1  .000 
ROTH, Phillip  0  2  .000 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
MARTIN, Chris  29  316  10.9 
OROCK, Michael  31  250  8.1 
MURRAY, Tyler  31  231  7.5 
THOMPSON, Josh  29  213  7.3 
ELWELL, Doug  31  173  5.6 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
OROCK, Michael  31  136  4.4 
MARTIN, Chris  29  117  4.0 
MURRAY, Tyler  31  95  3.1 
THOMPSON, Josh  29  75  2.6 
ELWELL, Doug  31  60  1.9 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
MURRAY, Tyler  49  117  .419 
MUNDWEILER, Danny  40  99  .404 
CZESKI, T.J.  9  24  .375 
MARTIN, Chris  67  195  .344 
ELWELL, Doug  38  122  .311 
CONRAD, Ryan  21  78  .269 
THOMPSON, Josh  7  26  .269 
CONSTANCE, Garrett  3  16  .188 
SCHROTENBOER, Ryan  0  1  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
MARTIN, Chris  29  195  6.7 
ELWELL, Doug  31  122  3.9 
MURRAY, Tyler  31  117  3.8 
MUNDWEILER, Danny  30  99  3.3 
CONRAD, Ryan  19  78  4.1 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
MARTIN, Chris  29  67  2.3 
MURRAY, Tyler  31  49  1.6 
MUNDWEILER, Danny  30  40  1.3 
ELWELL, Doug  31  38  1.2 
CONRAD, Ryan  19  21  1.1 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
CONRAD, Ryan  30  37  .811 
MARTIN, Chris  49  63  .778 
MUNDWEILER, Danny  17  23  .739 
MURRAY, Tyler  33  46  .717 
CONSTANCE, Garrett  5  7  .714 
THOMPSON, Josh  48  72  .667 
ELWELL, Doug  5  8  .625 
CZESKI, T.J.  23  37  .622 
SPILLER, Clifton  24  47  .511 
SCHROTENBOER, Ryan  6  12  .500 
OROCK, Michael  52  120  .433 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
OROCK, Michael  31  120  3.9 
THOMPSON, Josh  29  72  2.5 
MARTIN, Chris  29  63  2.2 
SPILLER, Clifton  31  47  1.5 
MURRAY, Tyler  31  46  1.5 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
OROCK, Michael  31  52  1.7 
MARTIN, Chris  29  49  1.7 
THOMPSON, Josh  29  48  1.7 
MURRAY, Tyler  31  33  1.1 
CONRAD, Ryan  19  30  1.6 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
OROCK, Michael  31  193  6.2 
SPILLER, Clifton  31  131  4.2 
ELWELL, Doug  31  128  4.1 
MURRAY, Tyler  31  113  3.6 
THOMPSON, Josh  29  110  3.8 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
OROCK, Michael  31  193  6.2 
SPILLER, Clifton  31  131  4.2 
ELWELL, Doug  31  128  4.1 
THOMPSON, Josh  29  110  3.8 
MURRAY, Tyler  31  113  3.6 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
OROCK, Michael  31  115  3.7 
MURRAY, Tyler  31  97  3.1 
ELWELL, Doug  31  87  2.8 
SPILLER, Clifton  31  79  2.5 
CZESKI, T.J.  28  65  2.3 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
OROCK, Michael  31  78  2.5 
SPILLER, Clifton  31  52  1.7 
THOMPSON, Josh  29  50  1.7 
ELWELL, Doug  31  41  1.3 
SCHROTENBOER, Ryan  25  17  0.7 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
MURRAY, Tyler  31  92  3.0 
CZESKI, T.J.  28  65  2.3 
ELWELL, Doug  31  59  1.9 
MARTIN, Chris  29  43  1.5 
THOMPSON, Josh  29  35  1.2 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
MARTIN, Chris  29  35  1.2 
MURRAY, Tyler  31  32  1.0 
THOMPSON, Josh  29  28  1.0 
CZESKI, T.J.  28  24  0.9 
ELWELL, Doug  31  24  0.8 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
ELWELL, Doug  31  36  1.2 
OROCK, Michael  31  33  1.1 
THOMPSON, Josh  29  12  0.4 
SPILLER, Clifton  31  11  0.4 
CZESKI, T.J.  28  7  0.3 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
MURRAY, Tyler  31  933  30.1 
OROCK, Michael  31  866  27.9 
MARTIN, Chris  29  811  28.0 
ELWELL, Doug  31  760  24.5 
THOMPSON, Josh  29  679  23.4 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
OROCK, Michael  31  73  2.4 
MURRAY, Tyler  31  71  2.3 
CZESKI, T.J.  28  71  2.5 
MARTIN, Chris  29  67  2.3 
THOMPSON, Josh  29  56  1.9 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
OROCK, Michael  31  104  3.4 
CZESKI, T.J.  28  87  3.1 
SPILLER, Clifton  31  70  2.3 
MARTIN, Chris  29  65  2.2 
THOMPSON, Josh  29  64  2.2 

FOULOUTS  G  No. 
CZESKI, T.J.  28  7 
OROCK, Michael  31  4 
THOMPSON, Josh  29  2 
ELWELL, Doug  31  1 
SPILLER, Clifton  31  1